Báo giá dịch vụ làm cửa nhôm kính tại Thủ Đức | Giảm giá 20%
Nội Dung Bài Viết
Dịch vụ làm cửa kính chất lượng, uy tín, giá rẻ tại Thủ Đức
Hiện nay công nghệ hiện đại con người đã tạo ra được các sản phẩm cao cấp thay thế cho hầu hết các sản phẩm cũ để phục vụ cuộc sống tốt nhất, đảm bảo an toàn. Trong đó cửa kính cường lực đóng vai trò rất quan trọng cho mỗi gia đình. Giải quyết được nhu cầu sinh hoạt như cách âm, cách nhiệt, ngăn phòng, ngăn mùi, tăng độ an toàn cho mọi nhà tại Thủ Đức, Bình Dương, Đồng Nai.
Kính cường lực hiện nay đang dần được thay thê sử dụng cho các vật liệu xây dựng khác. Không chỉ ở vẻ đẹp thảm mỹ nó còn có tác dụng mở rộng không gian và có độ bền hơn hẳn trong quá trình sử dụng.
Bảng báo giá dịch vụ thi công làm cửa nhôm kính tại Thủ Đức của Thanh Phong
Bảng giá dịch vụ làm cửa nhôm kính trọn gói tại Thủ Đức của Thanh Phong | |||
Stt | Hạng mục thi công làm cửa nhôm kính trọn gói tại Thủ Đức | Đơn vị | Đơn giá vnd/m² |
1 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông | M2 | 1.500.000 – 1.700.000 vnd/m² |
2 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Xingfa sản xuất trong nước | M2 | 1.250.000 – 1.450.000 vnd/m² |
3 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Seaaluk hệ Xingfa | M2 | 1.250.000 – 1.450.000 vnd/m² |
4 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Pmi nhập khẩu Malaysia | M2 | 1.450.000 – 1.650.000 vnd/m² |
5 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Pma | M2 | 1.150.000 – 1.350.000 vnd/m² |
6 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Việt Pháp | M2 | 1.050.000 – 1.250.000 vnd/m² |
7 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm Hyundai | M2 | 1.400.000 – 1.600.000 vnd/m² |
8 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm hệ Châu Âu cao cấp | M2 | 4.500.000 – 6.500.000 vnd/m² |
9 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm hệ thủy lực | M2 | 1.700.000 – 2.850.000 vnd/m² |
10 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt | M2 | 2.150.000 – 2.900.000 vnd/m² |
11 | Đơn giá thi công làm cửa nhôm trượt quay (2 trong 1) | M2 | 1.900.000 – 2.400.000 vnd/m² |
12 | Đơn giá thi công làm cửa hệ nhôm thường giá rẻ | M2 | 600.000 – 950.0000 vnd/m² |
13 | Đơn giá thi công làm vách nhôm kính mặt dựng | M2 | 2.600.000 – 3.000.000 vnd/m² |
15 | Thi công làm vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm xingfa | M2 | 1.650.000 – 1.850.000 vnd/m² |
Bảng giá dịch vụ thi công làm cửa nhôm kính xingfa cao cấp nhập khẩu Quảng Đông tại Thủ Đức của Thanh Phong | ||||
Stt | Hạng mục thi công làm cửa nhôm kính xingfa tại Thủ Đức | Vật tư | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Đơn giá thi công làm cửa đi mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh | Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông | M2 | 1.550.000 – 1.750.000 |
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong | Bộ | 1.150.000 – 1.150.000 | ||
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong | Bộ | 1.750.000 – 1.750.000 | ||
2 | Đơn giá thi công làm cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh | Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông | M2 | 1.600.000 – 1.600.000 |
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong | Bộ | 450.000 – 450.000 | ||
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong | Bộ | 800.000 – 800.000 | ||
3 | Đơn giá thi công làm cửa sổ mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh | Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông | M2 | 1.650.000 – 1.650.000 |
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong | Bộ | 450.000 – 450.000 | ||
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong | Bộ | 700.000 – 700.000 | ||
4 | Đơn giá thi công làm cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh | Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông | M2 | 1.600.000 – 1.600.000 |
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong | Bộ | 300.000 – 300.000 | ||
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong | Bộ | 550.000 – 550.000 | ||
5 | Đơn giá thi công làm cửa sổ mở hất, nhôm kính xingfa (mở lật) | Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông | M2 | 550.000 – 550.000 |
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong | Bộ | 450.000 – 450.000 | ||
6 | Vách nhôm kính xingfa | Nhôm Xingfa hệ 55 nhôm kính Quảng Đông | M2 | 1.200.000 – 1.200.000 |
Bảng giá dịch vụ thi công làm cửa nhôm kính Huyndai tại Thủ Đức của Thanh Phong | ||||
Stt | Hạng mục thi công làm cửa nhôm kính Huyndai tại Thủ Đức | Vật tư | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Đơn giá thi công làm cửa đi mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh | Nhôm Hyundai hệ 55 | M2 | 1.700.000 -1.700.000 |
Nhôm Huyndai hệ 100 | M2 | 1.650.000 -1.650.000 | ||
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong | Bộ | 1.150.000 – 1.150.000 | ||
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong | Bộ | 1.750.000 – 1.750.000 | ||
2 | Đơn giá thi công làm cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh | Nhôm Huyndai hệ 93 | M2 | 1.550.000 – 1.550.000 |
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong | Bộ | 450.000 – 450.000 | ||
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong | Bộ | 800.000 – 800.000 | ||
3 | Đơn giá thi công làm cửa sổ mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh | Nhôm Hyundai hệ 55 | M2 | 1.650.000 – 1.650.000 |
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong | Bộ | 450.000 – 450.000 | ||
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong | Bộ | 700.000 – 700.000 | ||
4 | Đơn giá thi công làm cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh | Nhôm Huyndai hệ 93 | M2 | 1.550.000 – 1.550.000 |
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong | Bộ | 300.000 – 300.000 | ||
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong | Bộ | 550.000 – 550.000 | ||
5 | Đơn giá thi công làm cửa sổ mở hất, nhôm kính Huyndai (mở lật) | Nhôm Hyundai hệ 55 | M2 | 1.650.000 – 1.650.000 |
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong | Bộ | 450.000 – 450.000 | ||
6 | Vách nhôm kính Huyndai | Nhôm Hyundai hệ 55 | M2 | 1.200.000 – 1.200.000 |
Bảng giá dịch vụ thi công làm cửa nhôm kính Việt Pháp tại Thủ Đức của Thanh Phong | ||||
Stt | Hạng mục thi công làm cửa nhôm kính Việt Pháp tại Thủ Đức | Vật tư | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Đơn giá thi công làm cửa đi mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh | Nhôm Việt Pháp hệ 450 | M2 | 1.250.000 – 1.250.000 |
Nhôm Việt Pháp hệ 4400 | M2 | 1.150.000 – 1.150.000 | ||
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp | Bộ | 550.000 – 550.000 | ||
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp | Bộ | 900.000 – 900.000 | ||
2 | Đơn giá thi công làm cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh | Nhôm Việt Pháp hệ 2600 | M2 | 1.150.000 – 1.150.000 |
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp | Bộ | 250.000 – 250.000 | ||
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp | Bộ | 450.000 – 450.000 | ||
3 | Đơn giá thi công làm cửa sổ mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh | Nhôm Việt Pháp hệ 4400 | M2 | 1.150.000 – 1.150.000 |
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp | Bộ | 200.000 – 200.000 | ||
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp | Bộ | 350.000 – 350.000 | ||
4 | Đơn giá thi công làm cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh | Nhôm Việt Pháp hệ 2600 | M2 | 1.150.000 – 1.150.000 |
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp | Bộ | 250.000 – 250.000 | ||
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp | Bộ | 450.000 – 450.000 | ||
5 | Đơn giá thi công làm cửa sổ mở hất nhôm kính Việt Pháp (mở lật) | Nhôm Việt Pháp hệ 4400 | M2 | 1.150.000 – 1.150.000 |
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp | Bộ | 250.000 – 250.000 | ||
6 | Đơn giá thi công làm vách nhôm kính Việt Pháp | Nhôm Việt Pháp hệ 4400 | M2 | 900.000 – 900.000 |
Lưu Ý:
- Đơn giá làm cửa nhôm trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Đơn giá đã bao gồm chi phí nhân công lắp đặt, hoàn thiện
- Tất cả sản phẩm đều được bảo hành theo thông số của nhà sản xuất
- Toàn bộ công tác tư vấn, báo giá và thiết kế được hoàn toàn miễn phí 100%
=>> Đơn giá thi công làm cửa nhôm kính tại Thủ Đức của Thanh Phong trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0901.742.092 để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh nhất!
Thông tin liên hệ Thanh Phong tư vấn báo giá làm cửa nhôm kính tại Thủ Đức
- Điện thoại: 0901.742.092
- Website: suachuanhathanhphong.com
- Mail: suachuanhathanhphong@gmail.com
- Địa chỉ: Chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Tham khảo các dịch vụ liên quan làm cửa nhôm kính tại Thủ Đức