Báo giá chống thấm sân thượng tại Bình Phước【Tiết kiệm 20%】
Nội Dung Bài Viết
Tham khảo các phương pháp thi công chống thấm sân thượng tại Bình Phước của Thanh Phong
15 phương pháp thi công chống thấm sân thượng hiệu quả tại Bình Phước của Thanh Phong | |
✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng Intoc | ✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng tôn lợp |
✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng Kova | ✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng gạch lát |
✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng Sika | ✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng giấy dầu |
✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng Flinkote | ✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng Quicseal |
✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng xi măng | ✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng sơn Epoxy |
✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng Neomax | ✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng màng khò chống thấm |
✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng nhựa đường | ✅ Phương pháp thi công chống thấm sân thượng bằng lưới thủy tinh gia cường |
Tham khảo bảng báo giá chống thấm sân thượng tại Bình Phước của Thanh Phong
Bảng giá chi phí dịch vụ chống thấm sân thượng tại Bình Phước trọn gói của Thanh Phong | ||
Stt | Báo giá các hạng mục thi công chống thấm sân thượng tại Bình Phước | Đơn giá (vnđ/m²) |
1 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng xi măng | 40.000 – 80.000 vnđ/m² |
2 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng nhựa đường | 45.000 – 90.000 vnđ/m² |
3 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng Flinkote | 50.000 – 100.000 vnđ/m² |
4 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng Intoc | 55.000 – 110.000 vnđ/m² |
5 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng Kova | 60.000 – 120.000 vnđ/m² |
6 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng Sika | 70.000 – 140.000 vnđ/m² |
7 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng Neomax | 80.000 – 160.000 vnđ/m² |
8 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng Quicseal | 90.000 – 180.000 vnđ/m² |
9 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng sơn Epoxy | 100.000 – 200.000 vnđ/m² |
10 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng giấy dầu | 120.000 – 220.000 vnđ/m² |
11 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng màng khò chống thấm | 140.000 – 280.000 vnđ/m² |
12 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng lưới thủy tinh gia cường | 160.000 – 320.000 vnđ/m² |
13 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng gạch lát | 180.000 – 360.000 vnđ/m² |
14 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng tôn lợp | 200.000 – 360.000 vnđ/m² |
15 | Báo giá thi công chống thấm sân thượng sử dụng foam chống thấm | 100.000 – 200.000( 1 mũi khoan) |
* Lưu ý: Bảng báo giá chống thấm sân thượng tại Bình Phước của Thanh Phong trên chỉ để quý khách tham khảo. Để biết thêm thông tin và báo giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ theo hotline ☎️ 0901.742.092 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.
Thông tin liên hệ Thanh Phong tư vấn báo giá chống thấm sân thượng tại Bình Phước
- ☎️ Hotline: 0901.742.092
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Bình Phước
- 🌍 Website: Suachuanhathanhphong.com
- 📧 Mail: Suachuanhathanhphong@gmail.com
Tham khảo các dịch vụ liên quan chống thấm sân thượng tại Bình Phước của Thanh Phong