Báo giá thay bồn cầu tại Dĩ An【Ưu đãi giảm 10% chi phí】
Nội Dung Bài Viết
Tham khảo bảng báo giá chi phí thay bồn cầu tại Dĩ An của Thanh Phong
Bảng báo giá thay bồn cầu tại Dĩ An dưới 1 triệu của Thanh Phong | ||
Stt | Báo giá thay bồn cầu dưới 1 triệu tại Dĩ An | Đơn giá tại Dĩ An |
1 | Báo giá thay bồn cầu xổm Dolacera DL06 | Đơn giá từ 250.000 đến 350.000 vnđ |
2 | Báo giá thay bồn cầu giá rẻ dưới 1 triệu 2 khối Dolacera DL239 | Đơn giá từ 600.000 đến 700.000 vnđ |
3 | Báo giá thay bồn cầu giá rẻ dưới 1 triệu 2 khối Minh Long | Đơn giá từ 650.000 đến 750.000 vnđ |
4 | Báo giá thay bồn cầu giá rẻ 2 khối Dolacera DL234 | Đơn giá từ 680.000 đến 780.000 vnđ |
5 | Báo giá thay bồn cầu LANDSIGN 2 khối tay gạt LS2KG | Đơn giá từ 730.000 đến 830.000 vnđ |
6 | Báo giá thay bồn cầu xổm 1 Khối Caesar C1230 | Đơn giá từ 810.000 đến 910.000 vnđ |
7 | Báo giá thay bồn cầu LANDSIGN 2 khối xả nhấn LS2KN | Đơn giá từ 820.000 đến 920.000 vnđ |
Bảng báo giá thay bồn cầu tại Dĩ An dưới 2 triệu của Thanh Phong | ||
Stt | Báo giá thay bồn cầu dưới 2 triệu tại Dĩ An | Đơn giá tại Dĩ An |
1 | Báo giá thay bồn cầu xổm Caesar CS1230 Có Két Nước T1100 | Đơn giá từ 1.300.000 đến 1.500.000 vnđ |
2 | Báo giá thay bồn cầu giá rẻ dưới 2 triệu Inax 2 Khối C-108VA Nắp Thường | Đơn giá từ 1.390.000 đến 1.590.000 vnđ |
3 | Báo giá thay bồn cầu 2 khối Viglacera VI66 Nắp thường V1102 | Đơn giá từ 1.490.000 đến 1.690.000 vnđ |
4 | Báo giá thay bồn cầu Inax 2 Khối C-117VA Nắp Thường giá rẻ dưới 2 triệu | Đơn giá từ 1.570.000 đến 1.770.000 vnđ |
5 | Báo giá thay bồn cầu CAESAR CT1338 Thùng T1138 1 Nhấn Nắp Thường | Đơn giá từ 1.980.000 đến 1.980.000 vnđ |
6 | Báo giá thay bồn cầu 1 khối két nước vuông giác cạnh Navier NV-904 | Đơn giá từ 1.750.000 đến 1.750.000 vnđ |
7 | Báo giá thay bồn cầu giá rẻ dưới 2 triệu 1 Khối Nhập Khẩu Cao Cấp Navier NV-1027 | Đơn giá từ 1.750.000 đến 1.750.000 vnđ |
8 | Báo giá thay bồn cầu 1 khối két nước vuông Navier NV-907 | Đơn giá từ 1.800.000 đến 1.800.000 vnđ |
9 | Báo giá thay bồn cầu giá rẻ dưới 2 triệu 1 khối Navier NV-903 | Đơn giá từ 1.800.000 đến 1.800.000 vnđ |
10 | Báo giá thay bồn cầu Caesar 2 Khối CT1325 giá 2 triệu | Đơn giá từ 1.800.000 đến 2.000.000 vnđ |
11 | Báo giá thay bồn cầu CAESAR CT1325 Thùng T1125 1 Nhấn Nắp Thường | Đơn giá từ 1.800.000 đến 2.000.000 vnđ |
Bảng báo giá thay bồn cầu tại Dĩ An dưới 3 triệu của Thanh Phong | ||
Stt | Báo giá thay bồn cầu dưới 3 triệu tại Dĩ An | Đơn giá tại Dĩ An |
1 | Báo giá thay bồn cầu Liền Khối Trắng AQUA AQ – 013 | Đơn giá từ 2.000.000 đến 2.300.000 vnđ |
2 | Báo giá thay bồn cầu Khối Trắng AQ – 8089 giá dưới 3 triệu | Đơn giá từ 2.100.000 đến 2.400.000 vnđ |
3 | Báo giá thay bồn cầu giá rẻ dưới 3 triệu liền khối VK-10 | Đơn giá từ 2.175.000 đến 2.475.000 vnđ |
4 | Báo giá thay bồn cầu trắng chỉ vàng AQUA -2013 | Đơn giá từ 2.200.000 đến 2.500.000 vnđ |
5 | Báo giá thay bồn cầu trắng chỉ đen AQUA AQ-2015 | Đơn giá từ 2.200.000 đến 2.500.000 vnđ |
6 | Báo giá thay bồn cầu trắng chỉ xanh AQ-2014 giá chỉ 2 triệu 500k | Đơn giá từ 2.200.000 đến 2.500.000 vnđ |
7 | Báo giá thay bồn cầu nút lệch, nắp đen AQ-002Đ giá dưới 3 triệu | Đơn giá từ 2.550.000 đến 2.850.000 vnđ |
8 | Báo giá thay bồn cầu giá rẻ dưới 3 triệu 1 khối nhập khẩu NV-8148 | Đơn giá từ 2.300.000 đến 2.600.000 vnđ |
9 | Báo giá thay bồn cầu giá dưới 3 triệu TOTO 2 Khối CS300DRT8 Nắp Đóng Êm | Đơn giá từ 2.990.000 đến 2.990.000 vnđ |
Bảng báo giá thay bồn cầu thông minh tại Dĩ An của Thanh Phong | ||
Stt | Báo giá thay bồn cầu thông minh tại Dĩ An | Đơn giá tại Dĩ An |
1 | Báo giá thay bồn cầu thông minh Serri B -KAZOSHI JB 18G | Đơn giá từ 9.494.000 đến 10.494.000 vnđ |
2 | Báo giá thay bồn cầu thông minh Serri B – KAZOSHI JB-19G | Đơn giá từ 12.419.000 đến 13.419.000 vnđ |
3 | Báo giá thay bồn cầu thông minh KAZOSHI JB-812 màu xám | Đơn giá từ 17.438.000 đến 18.438.000 vnđ |
4 | Báo giá thay bồn cầu thông minh KAZOSHI JB-812 màu đen | Đơn giá từ 17.438.000 đến 18.438.000 vnđ |
5 | Báo giá thay bồn cầu thông minh KAZOSHI JB-812 màu trắng | Đơn giá từ 17.438.000 đến 18.438.000 vnđ |
6 | Báo giá thay bồn cầu trứng thông minh KAZOSHI K29 | Đơn giá từ 21.800.000 đến 22.800.000 vnđ |
7 | Báo giá thay bồn cầu trứng thông minh KAZOSHI K30 | Đơn giá từ 23.419.000 đến 25.419.000 vnđ |
8 | Báo giá thay bồn cầu trứng thông minh KAZOSHI 29K – Xanh Dương | Đơn giá từ 21.454.000 đến 23.454.000 vnđ |
9 | Báo giá thay bồn cầu trứng thông minh KAZOSHI K29 – Đen Sang Trọng | Đơn giá từ 21.800.000 đến 22.800.000 vnđ |
10 | Báo giá thay bồn cầu trứng thông minh KAZOSHI K29 – Xám bạc | Đơn giá từ 22.454.000 đến 23.454.000 vnđ |
* Lưu ý: Bảng báo giá thay bồn cầu tại Dĩ An của Thanh Phong cam kết 100% giá rẻ. Để biết thêm thông tin và báo giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ theo hotline ☎️ 0901.742.092 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.
Thông tin liên hệ Thanh Phong tư vấn báo giá thay bồn cầu tại Dĩ An
- ☎️ Điện Thoại: 0901.742.092
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Dĩ An
- 🌐 Website: suachuanhathanhphong.com
- 💌 Mail: suachuanhathanhphong@gmail.com
Tham khảo các dịch vụ liên quan thay bồn cầu tại Dĩ An của Thanh Phong