Báo giá dịch vụ thông tắc cống nghẹt tại quận 1 | Ưu đãi 20%
Bảng báo giá chi phí dịch vụ thông tắc cống nghẹt tại quận 1 của Thanh Phong
Bảng giá các chi phí dịch vụ thông tắc cống nghẹt tại quận 1 của Thanh Phong |
Các hạng mục thông tắc cống tại quận 1 | Đơn gia (VNĐ) |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc bồn cầu, bệ xí | Từ 100.000đ – 200.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ bồn rửa bát, rửa chén | Từ 100.000đ – 200.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc bồn rửa chén, chậu rửa bát | Từ 100.000đ – 200.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc bồn rửa mặt, lavabo | Từ 100.000đ – 200.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc đường nước thải sinh hoạt | Từ 100.000đ – 200.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc bồn tiểu nam | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc đường nước sạch | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc cống nhà bếp | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc đường ống thoát nước mưa | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc nhà vệ sinh, nhà tắm | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc đường cống thoát sàn nhà vệ sinh | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc đường cống thóat sàn nước | Từ 200.000đ – 300.000 vnđ |
Bảng giá các chi phí dịch vụ thông tắc cống nghẹt tại quận 1 bằng máy thông tắc hiện đại của Thanh Phong |
Các hạng mục thông tắc cống tại quận 1 | Đơn gia (VNĐ) |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc bằng máy đánh lò xo dây nhỏ | Từ 50.000 – 200.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc bằng máy đánh lò xo dây vừa | Từ 70.000 – 250.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc bằng máy đánh lò xo dây to | Từ 100.000 – 350.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc bằng máy đánh áp lực | Từ 400.000 – 700.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc bằng men hóa chất | Từ 450 – 600/ kg/ vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc bằng máy nén khí | Từ 140.000 -.230.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc bồn cầu bằng máy nén khí | Từ 95.000 – 260.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc chậu rửa bát bằng máy nén khí | Từ 95.000 – 260.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc chậu rửa mặt bằng máy nén khí | Từ 85.000 – 180.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc đường thoát bể phốt bằng máy nén khí | Từ 120.000 – 380.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc đường ống nước sạch bằng máy nén khí | Từ 140.000 – 380.000 vnđ |
Bảng giá các chi phí dịch vụ thông tắc cống nghẹt tại quận 1 tính theo mét dài của Thanh Phong |
Các hạng mục thông tắc cống tại quận 1 | Đơn gia (VNĐ) |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc đường cống nghẹt từ 1m – 3m. | Từ 50.000 – 150.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc đường ống nghẹt từ 3m – 10m. | Từ 150.000 – 500.000 vnđ |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc đường ống nghẹt trên 10 mét. | 50.000vnđ/m |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc nghẹt bằng máy lò xo, phi lò xo 8mm. | 50.000vnđ/m |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc nghẹt bằng máy lò xo, phi lò xo 10mm. | 60.000vnđ/m |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc nghẹt bằng máy lò xo, phi lò xo 16mm. | 100.000vnđ/m |
✅ Giá dịch vụ thợ thông tắc nghẹt bằng chuột phản lực. | Từ 300.000 – 3.000.000 vnđ |
Lưu ý: Bảng giá dịch vụ thông tắc cống nghẹt tại quận 1 của Thanh Phong ở trên chưa tính VAT. Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline ☎️ 0901.742.092 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.
Dưới đây là bảng giá dịch vụ hút hầm cầu sử dụng xe hút chuyên dụng của Thanh Phong
Bảng giá dựa theo kích thước của xe hút hầm cầu tại quận 1 của Thanh Phong |
Các hạng mục hút hầm cầu tại quận 1 tính theo kích thước xe | Đơn gia (VNĐ) |
✅ Giá hút hầm cầu sử dụng xe 1 khối | Từ 250.000 – 350.000 vnđ/xe |
✅ Giá hút hầm cầu sử dụng xe 2 khối | Từ 350.000 – 450.000 vnđ/xe |
✅ Giá hút hầm cầu sử dụng xe 3 khối | Từ 450.000 – 550.000 vnđ/xe |
✅ Giá hút hầm cầu sử dụng xe 4 khối | Từ 550.000 – 650.000 vnđ/xe |
✅ Giá hút hầm cầu sử dụng xe 5 khối | Từ 650.000 – 750.000 vnđ/xe |
✅ Giá hút hầm cầu sử dụng xe 6 khối | Từ 750.000 – 850.000 vnđ/xe |
Bảng giá hút hầm cầu dựa theo khối lượng chất thải tại quận 1 của Thanh Phong |
Các hạng mục hút hầm cầu trọn gói tại quận 1 tính theo khối lượng | Đơn gia (VNĐ) |
✅ Giá hút hầm cầu từ 1 – 3 khối | Từ 300.000 – 350.000 vnđ |
✅ Giá hút hầm cầu từ 4 – 7 khối | Từ 250.000 – 300.000 vnđ |
✅ Giá hút hầm cầu từ 8 – 20 khối | Từ 200.000 – 250.000 vnđ |
✅ Giá hút hầm cầu từ 20 – 50 khối | Từ 150.000 – 200.000 vnđ |
✅ Giá hút hầm cầu từ 20 – 50 khối | Từ 100.000 – 150.000 vnđ |
✅ Hút hầm cầu từ 100 khối trở lên | Từ 50.000 – 100.000 vnđ |
Lưu ý: Bảng giá dịch vụ hút hầm cầu tại quận 1 ở trên chưa tính VAT. Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline ☎️ 0901.742.092 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí.
Bảng giá hút hầm cầu và nạo vét hầm cầu dựa theo khối lượng chất thải tại quận 1 của Thanh Phong |
Các hạng mục hút hầm cầu và nạo vét hầm cầu | Đơn gia (VNĐ) |
✅ Giá nạo vét và hút bùn hầm cầu 1 khối | Từ 550.000 – 750.000 vnđ |
✅ Giá nạo vét và hút bùn hầm cầu 2 khối | Từ 1.200.000 – 1.400.000 vnđ |
✅ Giá hút hầm cầu và nạo vét chất thải hầm cầu khu chung cư 1 khối | Từ 300.000 – 400.000 vnđ |
✅ Giá hút hầm cầu và nạo vét chất thải hầm cầu khu chung cư 2 khối | Từ 700.000 – 800.000 vnđ |
✅ Giá hút hầm cầu và nạo vét chất thải hầm cầu tại xí nghiệp/nhà máy 3 khối | Từ 900.000 – 1.100.000 vnđ |
✅ Giá hút hầm cầu và nạo vét chất thải hầm cầu tại xí nghiệp/nhà máy 4 khối | Từ 1.300.000 – 1.500.000 vnđ |
✅ Giá hút hầm cầu và nạo vét chất thải hầm cầu tại khu công nghiệp 5 khối | Từ 1.600.000 – 1.800.000 vnđ |
✅ Giá hút hầm cầu và nạo vét chất thải hầm cầu tại khu công nghiệp 6 khối | Từ 1.800.000 – 2.100.000 vnđ |
Lưu ý: Bảng giá hút hầm cầu và nạo vét hầm cầu tại quận 1 ở trên chưa tính VAT. Quý khách hàng vui lòng liên hệ tới hotline ☎️ 0901.742.092 để được tư vấn miễn phí báo giá miễn phí 100%.
Thông tin liên hệ Thanh Phong tư vấn báo giá thông tắc cống tại quận 1
- ☎️ Điện Thoại: 0901.742.092
- 🌐 Website: suachuanhathanhphong.com
- 💌 Mail: suachuanhathanhphong@gmail.com
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 1
Tham khảo các dịch vụ liên quan thông tắc cống tại quận 1 của Thanh Phong
Post Views: 3.134